Daftar Harga Netbook dan Laptop Termurah Desember 2009
Sekarang Anda dapat memeriksa harga laptop up-to-date pasaran di situs ini. Harga notebook berdasarkan survei banyak dealer di tempat terkenal di Jakarta, seperti Harco mangga dua dan glodok. Harga di update setiap bulan.Laptop hari ini jauh lebih kuat daripada komputer desktop terpanas kemarin. Mereka juga lebih ringan dan jauh lebih gaya. Banyak orang yang memilih keluar dari komputer desktop sama sekali dan menggunakan laptop untuk semua kebutuhan komputer mereka.anda?
Merk | Type | Processor (GHz) | RAM (GB) | HDD (GB) | CD / DVD | Display (inch) | Web cam (MP) | Wifi | Blue tooth | Color | OS | Harga Baru (IDR) |
Enote | VED 8910 | VIA NANO 1.0Ghz | 1 DDR2 | 160 | CD R | 10.0 W | 1.3 | Y | Y | Black | XP Home | 2.300.000 |
Zyrex | BEE | Intel Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 160 | CD R | 10.2 W | 1.3 | Y | N | Black | DOS | 2.800.000 |
Acer | Jetway | Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 160 | CD R | 10.0 W | 1.3 | Y | Y | Black | XP Home | 2.800.000 |
ION | P 8401 DL | Intel Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 160 | CD R | 10.2 W | 1.3 | Y | Y | Black | Linux | 2.800.000 |
Advan | AIN70 | Intel Atom N280 1.66Ghz | 1 DDR2 | 160 | CD R | 10.2 W | 1.3 | Y | N | Black | DOS | 2.800.000 |
Byon | Chemelon N-610 GA | Intel Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 160 | CD R | 10.2 | 1.3 | Y | N | Black | XP Home | 2.800.000 |
Zyrex | Efioo | Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 160 | CD R | 10.0 W | 1.3 | Y | Y | 5 Color | XP Home | 2.800.000 |
Axioo | PICO DJ615 | Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 250 | CD R | 10.0 W | 1.3 | Y | Y | Black | DOS | 2.800.000 |
ION | P 7300 AJ | VIA-C7M 1.6Ghz | 1 DDR2 | 80 | CD R | 10.2 W | 1.3 | Y | Y | Silver White | XP Home | 3.100.000 |
Byon | N-610 XP GA | Intel Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 160 | CD R | 10.2 | 1.3 | Y | N | Black | DOS | 3.150.000 |
Byon | N-611 GA | Intel Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 160 | CD R | 10.2 | 1.3 | Y | N | 5 Color | DOS | 3.150.000 |
Axioo | PICO DJJ715 | Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 250 | CD R | 10.0 W | 1.3 | Y | Y | Black | XP Home | 3.400.000 |
Axioo | PICO DJJ615 Black | Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 250 | CD R | 10.0 W | 1.3 | Y | Y | Black | XP Home | 3.400.000 |
Benq | U101 DS1 | Intel Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 160 | DVD RW | 10.1 | 1.3 | Y | N | Black | XP Home | 3.400.000 |
ION | P 8410 DL | Intel Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 160 | CD R | 10.2 W | 1.3 | Y | N | Black | XP Home | 3.400.000 |
Byon | N611 XP GA | Intel Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 160 | CD R | 10.2 | 1.3 | Y | N | Black | DOS | 3.500.000 |
Axioo | PICO DJJ615 Color | Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 250 | CD R | 10.0 W | 1.3 | Y | Y | 4 Color | XP Home | 3.600.000 |
Acer Aspire | One AO531H | Intel Atom N280 1.66Ghz | 1 DDR2 | 160 | CD R | 10.2 W | 1.3 | Y | N | Black | XP Home | 3.650.000 |
Byon | M31W S/S T3200 | Core 2 Duo T3200 2.0Ghz | 1 DDR2 | 160 | DVD RW | 14.1 | 1.3 | Y | N | Black | DOS | 4.000.000 |
Advan | EC-60 | Celeron Dual Core T1400 1.66Ghz | 512 Mb | 120 | DVD RW | 14.1 W | 1.3 | Y | N | Black | DOS | 4.000.000 |
Axioo | MNC 115 C | Celeron M585 2.16Ghz | 1 DDR2 | 250 | DVD RW | 14.1 W | 1.3 | Y | N | Black | Linux | 4.000.000 |
Toshiba | NB205 | Intel Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 160 | CD R | 10.2 W | 1.3 | Y | Y | Black | XP Home | 4.150.000 |
Acer Aspire | One AOD 250 | Intel Atom N280 1.66Ghz | 1 DDR2 | 160 | CD R | 10.2 W | 1.3 | Y | N | Black | XP Home | 4.250.000 |
Zyrex | NTS 316 | Dual Core T3400 2.16Ghz | 1 DDR2 | 160 | DVD RW | 14.1 W | 1.3 | Y | N | Black | DOS | 4.300.000 |
ION | P 3700 BI | Dual Core T3400 2.16Ghz | 1 DDR2 | 160 | DVD RW | 14.1 W | 1.3 | Y | N | Black | XP Home | 4.300.000 |
Benq | U101 S.E08 | Intel Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 160 | DVD RW | 10.1 | 1.3 | Y | N | Black | XP Home | 4.400.000 |
Byon | M7451 G/M T3200 | Core 2 Duo T3200 2.0Ghz | 1 DDR2 | 160 | DVD RW | 14.1 | 1.3 | Y | N | Black | DOS | 4.450.000 |
Benq | U101 SA6 | Intel Atom N270 1.6Ghz | 1 DDR2 | 160 | DVD RW | 10.1 | 1.3 | Y | N | Black | XP Home | 4.500.000 |
Zyrex | EGT 434 | Dual Core T3400 2.16Ghz | 1 DDR2 | 160 | CD R | 14.1 W | 1.3 | Y | N | Black | DOS | 4.600.000 |
ION | W-55 | Core 2 Duo T5670 1.80Ghz | 512 MB | 160 | DVD RW | 14.1 W | 1.3 | Y | N | Black | XP Home | 4.700.000 |
note: yang ditebalkan itu laptop dan yg lain netbook