Orang Terkaya di Indonesia setelah Krisis Ekonomi Global

Inilah daftar Orang Indonesia terkaya setelah badai ekonomi melanda dunia:
1 Sukanto Tanoto | Age 58 | US$ 2 Miliar | Rp 22 Triliun | Profil

2 R. Budi Hartono | Age 67 | US$ 1,72 Miliar | Rp 18,92 Triliun | Profil

3 Michael Hartono | Age 69 | US$ 1,68 Miliar | Rp 18,48 Triliun | Profil

4 Putera Sampoerna | Age 60 | US$ 1,50 Miliar | Rp 16,50 Triliun | Profil

5 Martua Sitorus | Age 48 | US$ 1,30 Miliar | Rp 14,30 Triliun | Profil

6 Peter Sondakh | Age 56 | US$ 1,05 Miliar | Rp 11,55 Triliun | Profil

7 Eddy William Katuari | Age 57 | US$ 1,04 Miliar | Rp 11,44 Triliun | Profil

8 Eka Tjipta Widjaja | Age 85 | US$ 0,95 Miliar | Rp 10,45 Triliun | Profil

9 Aburizal Bakrie | Age 62 | US$ 0,85 Miliar | Rp 9,35 Triliun | Profil

10 Murdaya Poo | Age 67 | US$ 0,825 Miliar | Rp 9,075 Triliun | Profil

11 Anthoni Salim | Age 59 | US$ 0,69 Miliar | Rp 7,59 Triliun | Profil

12 Wonowidjojo Family | Age NA | US$ 0,64 Miliar | Rp 7,04 Triliun

13 Chairul Tanjung | Age 46 | US$ 0,625 Miliar | Rp 6,875 Triliun | Profil

14 Trihatma Haliman | Age 56 | US$ 0,47 Miliar | Rp 5,17 Triliun | Profil

15 Arifin Panigoro | Age 63 | US$ 0,43 Miliar | Rp 4,73 Triliun | Profil

16 Sjamsul Nursalim | Age 67 | US$ 0,425 Miliar | Rp 4,675 Triliun

17 Mochtar Riady | Age 79 | US$ 0,42 Miliar | Rp 4,62 Triliun

18 Harjo Sutanto | Age 82 | US$ 0,34 Miliar | Rp 3,74 Triliun

19 Husein Djojonegoro | Age 59 | US$ 0,30 Miliar | Rp 3,30 Triliun

20 Soegiharto Sosrodjojo | Age 78 | US$ 0,275 Miliar | Rp 3,025 Triliun

21 Aksa Mahmud | Age 63 | US$ 0,26 Miliar | Rp 2,86 Triliun

22 Hary Tanoesoedibjo | Age 43 | US$ 0,24 Miliar | Rp 2,64 Triliun

23 Garibaldi Thohir | Age 43 | US$ 0,216 Miliar | Rp 2,376 Triliun

24 Theodore Rachmat | Age NA | US$ 0,215 Miliar | Rp 2,365 Triliun

25 Low Tuck Kwong | Age 60 | US$ 0,214 Miliar | Rp 2,354 Triliun

26 Edwin Soeryadjaya | Age 59 | US$ 0,21 Miliar | Rp 2,31 Triliun

27 Prajogo Pangestu | Age 57 | US$ 0,20 Miliar | Rp 2,20 Triliun

28 Paulus Tumewu | Age 56 | US$ 0,19 Miliar | Rp 2,09 Triliun

29 Jusuf Kalla | Age 66 | US$ 0,185 Miliar | Rp 2,035 Triliun

30 Tan Kian | Age 51 | US$ 0,175 Miliar | Rp 1,925 Triliun

31 Sutanto Djuhar | Age 79 | US$ 0,165 Miliar | Rp 1,815 Triliun

32 Kartini Muljadi | Age 78 | US$ 0,13 Miliar | Rp 1,43 Triliun

33 Soegiarto Adikoesoemo | Age 70 | US$ 0,12 Miliar | Rp 1,32 Triliun

34 Alim Markus | Age 57 | US$ 0,115 Miliar | Rp 1,265 Triliun

35 George & Sjakon Tahija | Age NA | US$ 0,11 Miliar | Rp 1,21 Triliun

36 Kris Wiluan | Age 60 | US$ 0,105 Miliar | Rp 1,155 Triliun

37 Jakob Oetama | Age 77 | US$ 0,08 Miliar | Rp 0,88 Triliun

38 Hadi Surya | Age 72 | US$ 0,07 Miliar | Rp 0,77 Triliun

39 Eka Tjandranegara | Age 62 | US$ 0,06 Miliar | Rp 0,66 Triliun

40 Ciputra | Age 77 | US$ 0,055 Miliar | Rp 0,605 Triliun

#bandingkan dengan sebelumnya, tapi itu-itu juga sih:

1. Aburizal Bakrie dan keluarga (5,4 miliar dolar AS)

2. Sukanto Tanoto (4,7 miliar AS)

3. R Budi Hartono (3,14 miliar dolar AS)

4. Michael Hartono (3,08 miliar dolar AS)

5. Eka Tjipta Widjaja dan keluarga (2,8 miliar dolar AS)

6. Putera Sampoerna dan keluarga (2,2 miliar dolar AS)

7. Martua Sitorus (2,1 miliar dolar AS)

8. Rachman Halim (1,6 miliar dolar AS)

9. Peter Sondakh (1,45 miliar dolar AS)

10.Eddy William Katuari (1,39 miliar dolar AS)

11. Anthoni Salim & keluarga (1,3 miliar dollar AS)

12. Mochtar Riady & keluarga (950 juta dollar AS)

13. Murdaya Poo (900 juta dollar AS)

14. Arifin Panigoro & keluarga (880 juta dollar AS)

15. Hary Tanoesoedibjo (815 juta dollar AS)

16. Trihatma Haliman (790 juta dollar AS)

17. Sjamsul Nursalim & keluarga (550 juta dollar AS)

18. Chairul Tanjung (450 juta dollar AS)

19. Paulus Tumewu (440 juta dollar AS)

20. Prajogo Pangestu (420 juta dollar AS)

21. Soegiharto Sosrodjojo & keluarga (335 juta dollar AS)

22. Sutanto Djuhar & keluarga (350 juta dollar AS)

23. Hadi Surya 345 juta dollar AS)

24. Aksa Mahmud (340 juta dollar AS)

25. Harjo Sutanto & keluarga (315 juta dollar AS)

26. Soegiarto Adikoesoemo & keluarga (310juta dollar AS)

27. Husein Djojonegoro & keluarga (305juta dollar AS)

28. Kartini Muljadi (260 juta dollar AS)

29. Edwin Soeryadjaya (250 juta dollar AS)

30. Jusuf Kalla (230 juta dollar AS)

31. Tan Kian (225 juta dollar AS)

32. Ciputra (205 juta dollar AS)

33. Bambang Trihatmodjo (200 juta dollar AS)

34. George & Sjakon Tahija (195 juta dollar AS)

35. Kris Wiluan (185 juta dollar AS)

36. Eka Tjandranegara & keluarga (170 juta dollar AS)

37. Alim Markus & keluarga (140 juta dollar AS)

38. Husein Sutjiadi (135 juta dollar AS)

39. Jakob Oetama (130 juta dollar AS)

40. Boenjamin Setiawan (120 juta dollar AS)