Kelurahan Payobasuang, Kanagarian Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur
GAMBARAN UMUM
KELURAHAN PAYOBASUNG
- Profil Kelurahan
Kelurahan Payobasung memiliki luas wilaya 427,9 Ha persegi dan berada pada ketinggian 514 m diatas permukaan laut dan berjarak 135 km dari Kota Padang (Ibukota Provinsi Sumatera Barat).
Kelurahan Payobasung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah utara | : | berbatasan dengan KelurahanTiakar | |
Sebelah selatan | : | berbatasan dengan Kelurahan Koto Panjang | |
Sebelah barat | : | berbatasan dengan Kelurahan Ikua Koto Dibalai | |
Sebelah timur | : | berbatasan dengan Nagari Andaleh |
Guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang karakter Kelurahan Payobasung yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi kelurahan,bersama ini kami lampirkan Profil Kelurahan Payobasung yang berpedoman kepadaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.
- Aparatur
Kelurahan Payobasung dipimpin oleh 1 (satu) orang Lurah dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.Struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan Payobasung adalah sebagaimana terlampir.
Berikut gambaran kondisi aparatur Kelurahan PayobasungKecamatan Payakumbuh Timur (kondisi Februari 2021).
Tabel 2.1
Data Aparatur Kelurahan Payobasung
Per Februari 2021
No. | Jabatan | Nama/ NIP | Pangkat/ Gol. | TMT Jabatan |
1 | Lurah | Ade Vianora, SE | Penata / III.c | 3 Januari 2020 |
2 | Sekretaris | Yusmaini S.ST.Ars | Penata / III.c | 04 Juni 2021 |
3 | Kasi Pemerintahan dan Trantib | Itrialdi | Penata Tk.I/ III.d | 04 Juni 2021 |
4 | Kasi Kesejahteraan Sosial dan Ekbang | Wandi Gusyoyo A.Md | Penata / III.c | 04 Juni 2021 |
5 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | Santi Hutabarat | Penata / III.c | 04 Februari 2021 |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2021
- Sarana dan Prasarana
Kelurahan Payobasung memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap.Berikut gambaran sarana dan prasarana Kelurahan PayobasungKecamatan Payakumbuh Timur (kondisi Agustus 2021).
- Sarana dan Prasarana Kantor Lurah
Sarana dan prasarana Kantor Lurah Payobasung terdiri dari 1 (satu) unit gedung kantor, 1 (satu) paket meubeleur, 1 (satu) paket perlengkapan dan peralatan kantor dan 2 (dua) unit kendaraan dinas. Berikut data sarana dan prasarana Kantor Lurah Payobasung.
Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Kantor Lurah Payobasung
Per Agustus 2021
No. | Jenis Sarana dan Prasarana | Status | Kondisi | Keterangan |
1 | Gedung Kantor Lurah | Aset Pemko | Baik | 1 (satu) unit |
2 | Meubeleur Kantor | Aset Pemko | Baik | Cukup |
3 | Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Aset Pemko | Baik | Cukup |
4 | Kendaraan Dinas | Aset Pemko | Baik | 2 (dua) unit |
5. | Becak Motor Sampah | Aset Pemko | Baik | 1 (satu) unit |
6 | Saincow | Aset Pemko | Baik | 1 (satu) unit |
7 | Mesin Potong Rumput | Aset Pemko | Baik | 1 (satu) unit |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2021
- Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kelurahan Payobasungmemiliki sarana dan prasarana pendidikan dari jenjang PAUD/ Kelompok Bermain, TK dan SD. Data sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Payobasung sebagai berikut.
Tabel 2.3
Data Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kelurahan Payobasung
Per Agustus 2021
NO | Jenis Sarana dan Prasarana | Alamat | Perkiraan Jumlah Siswa |
1 | SDN 36 | RT 02 / RW I | 148 orang |
2 | TK TUAH SAKATO | RT 02 / RW II | 44 orang |
3 | PAUD/ MCB | RT 04 / RW III | 34 orang |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2021
- Sarana dan Prasarana Kesehatan
Kelurahan Payobasung memiliki sarana dan prasaran kesehatan yang cukup lengkap.Data sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Payobasung sebagai berikut.
Tabel 2.4
Data Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kelurahan Payobasung
Per Februari 2019
NO | Jenis Sarana dan Prasarana | Jumlah |
1 | Puskesmas Pembantu | 1unit |
2 | Posyandu Terintegrasi | 3 kelompok |
3 | Posbindu | 1 kelompok |
4 | Dokter Praktek Swasta | 2 orang |
5 | Bidan Praktek Swasta | 1 orang |
6 | Tenaga Kesehatan Tradisional | 6 orang |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2021
- Sarana dan Prasarana Penunjang Keagamaan
Kelurahan Payobasung memiliki sarana dan prasarana penunjang keagamaan yang mendukung untuk terciptanya masyarakat yang menerapkan konsep "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah". Data sarana dan prasarana penunjang keagamaan di Kelurahan Payobasung sebagai berikut.
Tabel 2.5
Data Sarana dan Prasarana Penunjang KeagamaandiKel. Payobasung
Per Agustus 2021
NO | Uraian | Jumlah |
1 | Masjid | 2 buah |
2 | Mushola/ Surau | 13 buah |
4 | LDS | 1 lembaga |
5 | TPQ/TPSA | 5 lembaga |
6 | Penyuluh Agama Fungsional | 1 orang |
7 | Guru TPA/TPSA/MDA | 5 orang |
8 | Ulama/ Mubaligh | 6 orang |
9 | Kelompok Yasin | 3 kelompok |
10 | Remaja Masjid | 1 kelompok |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2021
- Sarana dan Prasarana Pemukiman
Kelurahan Payobasung memiliki kawasan permukiman penduduk yang cukup tertata.Disamping perkampungan penduduk, di Kelurahan Payobasung juga terdapat 3 komplek perumahan yang sudah dihuni.Data sarana dan prasarana pemukiman di Kelurahan Payobasung sebagai berikut.
Tabel 2.6
Data Sarana dan Prasarana Pemukiman diKelurahan Payobasung
Per Februari 2019
NO | Uraian | Lokasi |
1 | Perumahan Cikasimi | RT 03 / RW III |
2 | Perumahan ALMUBAROK | RT 02 / RW II |
3 | Perumahan Tiakar Indah | RT 01 / RW I |
4 | Perumahan Tanjung Manggis | RT 01/RW 02 |
5 | Perumahan Asri II |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2021
- Sarana dan Prasarana Jalan
Secara umum kondisi sarana dan prasarana transportasi di Kelurahan Payobasung termasuk bagus.Jalan-jalan lingkungan sampai ke jalan-jalan di komplek perumahan pun sudah beraspal hotmix.Begitupun dengan jalan kota, semuanya dalam keadaan yang baik dan dilengkapi dengan drainase dan riol yang cukup memadai. Data sarana dan prasarana jalan di Kelurahan Payobasung sebagai berikut.
Tabel 2.7
Data Sarana dan Prasarana Jalan diKelurahan Payobasung
Per Agustus 2021
NO | Uraian | Panjang / Status | Kondisi |
1 | Jln. Rasuna Said | Jalan Kota | Baik |
2 | Jln. Kaluek | Jalan Kota | Baik |
3 | Jln. Kirab Remaja | Jalan Kota | Baik |
4 | Jln. Panglima Polim | Jalan Kota | Baik |
5 | Jln Endang | Baik | |
6 | Jln Simpang Pitopang | Baik | |
7 | Jln Simpang Bodi | Baik | |
8 | Jln Malin Bagindo | Baik |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2021
- Sarana dan Prasarana Olahraga
Kelurahan Payobasung memiliki sarana dan prasarana olahraga yang cukup lengkap.Adapun data sarana dan prasarana olahraga di Kelurahan Payobasung sebagai berikut
Tabel 2.8
Data Sarana dan Prasarana Olahraga Kelurahan Payobasung
Per Februari 2021
NO | Uraian | Keterangan |
1 | Lapangan Bola | Milik Nagari |
2 | GOR Serbaguna | Milik Nagari |
3 | Lapangan Volly | Milik Masyarakat |
4 | Lapangan Badminton | Milik Nagari |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2021
- Prasarana dan Atraksi Pariwisata dan Budaya
Umumnya wahana wisata yang ada di Kelurahan Payobasung dikembangkan secara mandiri oleh warga.Adapun data sarana dan prasarana pariwisata di Kelurahan Payobasung sebagai berikut.
Tabel 2.8
Data Prasarana Pariwisata dan Budaya Kelurahan Payobasung
Per Agustus 2021
NO | Uraian | Keterangan |
1 | Kolam Pancing | Wisata Keluarga |
2 | Ruqita Homestay | Penginapan Syariah |
3 | Balai Adat (Kantor KAN) | Milik Nagari |
4 | Sanggar Seni Basuang Sakato | Karang Taruna |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2021
Tabel 2.8
Data Atraksi Pariwisata Kelurahan Payobasung
Per Agustus 2021
NO | Uraian | Keterangan |
1 | Pacu Jawi | Wisata Tradisional |
2 | Perlombaan Layang-layang | Wisata Tradisional |
3 | Pertunjukan Randai | Wisata Tradisional |
4 | Pertunjukan Talempong | Wisata Tradisional |
5 | Perlombaan Merpati | Wisata Tradisional |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2021
- Sarana dan Prasarana K3
Kelurahan Payobasung memiliki sarana dan prasarana K3 yang cukup lengkap.Adapun data sarana dan prasarana K3 di Kelurahan Payobasung sebagai berikut.
Tabel 2.8
Data Sarana dan Prasarana K3 Kelurahan Payobasung
Per Agustus 2021
NO | Uraian | Keterangan |
1 | TPST Mancang Labu | Milik Pemda, Pengelolaan Masyarakat |
2 | Bank Sampah Mancang Lambu | Pengelolaan Masyarakat |
3 | Becak Motor | Aset Kelurahan |
4 | Bak Sampah Permanen | Aset Kelurahan |
5 | Peralatan Sampah (Tong) | Aset Kelurahan, CSR |
6 | Tiang Gantungan Sampah | Aset Kelurahan |
7 | Pos Ronda | Siskamling |
8 | Posko Kampung Tangguh Covid 19 | Pengelolaan Masyarakat |
9 | Rumah Isolasi Covid 19 | Pengelolaan Masyarakat |
10 | Ambulance | Pengelolaan Masyarakat |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2021
- Anggaran Kelurahan
Pada tahun 2019 s.d sekarang, Kelurahan Payobasung mendapat Alokasi Anggaran Kelurahan dengan jumlah anggaran relatif tetap dengan realisasi anggaran diatas 99%. Disamping itu, pada tahun 2019, Kelurahan Payobasung juga mengelola Alokasi Dana Kelurahan.Anggaran kelurahan dimanfaatkan untuk operasional pemerintahan kelurahan, fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penunjang kebersihan kelurahan.Berikut gambaran alokasi anggaran Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun Anggaran 2019 s.d 2021.
Tabel 2.9
Target, Realisasi dan Persentase Anggaran Kelurahan Payobasung
Per Juli 2021
Tahun | Jenis | Target | Realisasi | Persentase |
2021 | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | Rp. 49.644.484,- | Rp 20.960.000 | 42,22% |
2021 | Pemberdayaan Kemasyarakatan Kelurahan | Rp. 15.236.840,- | Rp 8.160.000 | 53,55% |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2021
- Kondisi Demografis
Jumlah pendudukKelurahan Payobasung pada bulan Juni 2021 adalah 2.493 jiwa, terdiri dari 1.238 jiwa laki-laki dan 1.255 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Payobasung tercatat sebanyak 784 kepala keluarga yang tersebar di 3 RW dan 10 RT dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.10
Jumlah PendudukKelurahan Payobasung
Per Juni 2021
No. | Jumlah Penduduk | Laki-laki | Perempuan | Jumlah KK |
1. | Kel. Payobasung | 1.246 jiwa | 1.262 jiwa | 796 |
Total | 2.508 jiwa | 796 KK |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2021
Sementara jika dilihat dari kelompok umur, penduduk Kelurahan Payobasung didominasi oleh kelompok umur 15-56 tahun, sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Kelurahan Payobasung
Per Juni 2021
No. | Usia | Jumlah Penduduk |
1. | 0 -4 Tahun | 166 Jiwa |
2. | 5-54 Tahun | 1.858 Jiwa |
3. | Usia >54 Tahun | 484 Jiwa |
Jumlah | 2.508 Jiwa |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2020
Selanjutnya, jika dilihat dari jenis pekerjaan, masyarakat Kelurahan Payobasung memiliki pekerjaan yang beragam, seperti PNS, TNI,POLRI, swasta, petani, pedagang dan sebagainya.
Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Kelurahan Payobasung
Per Juni 2020
No. | Jenis Pekerjaan | Jumlah Penduduk |
1. | PNS | 85 orang |
2. | TNI / POLRI | 13 orang |
3. | Karyawan | 164 orang |
4. | Pedagang | 105 orang |
5. | Petani | 211 orang |
6. | Pensiunan | 38 orang |
7. | Lain-lain | 1.892 orang |
Jumlah | 2.508 orang |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2020
- Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
No. | NAMA | JABATAN | Pekerjaan |
1. | Erry S. Djaren | Ketua | Wiraswasta |
2. | Yulinda Ridjan | Sekretaris | IRT |
3. | Sepriani | Bendahara | IRT |
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
No. | NAMA | JABATAN | Pekerjaan |
1. | Desfitawarni, SSTP | Ketua | PNS |
2. | Sukrawati | Sekretaris | IRT |
3. | Irnawati | Bendahara | IRT |
- Karang Taruna
No. | NAMA | JABATAN | Pekerjaan |
1. | ALEN RAMANDA | Ketua | Pedagang |
2. | AISYAH WIRA DESPA | Sekretaris | Pelajar |
3. | FRIMADONA | Bendahara | IRT |
- Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)
Kelurahan Payobasung terdiri dari 3 RW dan 10 RT yaitu:
PENGURUS RW I | : | JABATAN | PENGURUS RT 01/ I | : | JABATAN | |
SAWINAR | : : : : : | Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota | INDRA RITA SAFITRI MISMARNI | : : : : : | Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota | |
PENGURUS RT 02/ I | : | JABATAN | ||||
ABIZAR TITIN SUMARNI TETI MURTINI | : : : : : | Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota | ||||
PENGURUS RT 03/ I | : | JABATAN | ||||
APRIAL NELA PERMATA SARI LELI YURNITA | : : : : : | Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota | ||||
PENGURUS RW II | : | JABATAN | PENGURUS RT 01/ II | : | JABATAN | |
ADENAL | : : : : : | Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota | EDISON MERIANTI PITRAWATI | : : : : : | Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota | |
PENGURUS RT 02/ II | : | JABATAN | ||||
YUNIRWAN KHATIB LINDA MISDAR | : : : : : | Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota | ||||
PENGURUS RT 03/ II | : | JABATAN | ||||
M.RASYID EFENDI GURDI DELFIA | : : : : : | Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota | ||||
PENGURUS RW III | : | JABATAN | PENGURUS RT 01/ III | : | JABATAN | |
ZANUARDI | : : : : : | Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota | YUZARMAN MILA GUSTINA YULI ASTUTI PROJO | : : : : : | Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota | |
PENGURUS RT 02/ III | : | JABATAN | ||||
DAHARNI ZULKIFLI MERI ELINA | : | Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota | ||||
PENGURUS RT 03/ III | : | JABATAN | ||||
DADANG HERIYANTO USMARENI EMITATI | : | Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota | ||||
PENGURUS RT 04/ III | : | JABATAN | ||||
DINI SASRAWATI YUSNIARTI YULIA ROSDA | : | Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota |
- Organisasi Gerakan Seribu Payobasung (GEBU)
Organisasi ini dibentuk secara swadaya masyarakat untuk membantu pemerintah daerah (kelurahan) menyikapi persoalan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.Organisasi ini diketuai oleh H.Mai Aidil.
Adapun program organisasi ini sendiri bergerak di beberapa urusan antara lain sebagai berikut.
No. | Urusan | Kegiatan |
1 | Kesejahteraan Sosial | Membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan BPJS |
2 | Ekonomi | Bantuan Permodalan Usaha Kecil |
3 | Pendidikan | Bantuan untuk anak sekolah dan kuliah |
- Payobasung berbagi
Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk pemberian Sembako kepada Masyarakat Kelurahan Payobasung untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19 yang sumber pendanaannya dari swadaya masyarakat.
- Pembangunan Kelurahan
Pembangunan sarana dan prasarana terutama sarana dan prasarana publik di Kelurahan Payobasung umumnya sudah merata,dengan sumber dana APBD dan APBN serta masyarakat. Berikut data kegiatan pembangunanyang telah dilaksanakan di Kelurahan Payobasungpada tahun 2019-2020 antara lain:
Tabel 2.13
Data Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Payobasung
Tahun 2019& 2020
No | Nama Kegiatan | Jumlah Dana | Sumber Dana |
1 | Pembangunan Tribun Lapangan Bola | Rp. 324.000.000 | APBD |
2 | Pengecoran Jalan Kelurahan (Surau Kaluek) | Rp. | APBD |
3 | Pembangunan Drainase RT.02/RW.03 | Rp. 80.000.000 | APBD |
4 | Lanjutan Pembangunan Masjid Baiturrahman | Rp. 7.500.000.000 | Swadaya |
5 | Pembangunan Perumahan | Rp. 500.000.000 | Swasta |
6 | Pembangunan Jalan | Rp . 300.000.000 | APBN |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2020
- Swadaya Masyarakat
Swadaya masyarakat di Kelurahan Payobasung cukup tinggi, baik berupa bantuan moril maupun materiil.Berikut daftar swadaya masyarakat Kelurahan Payobasung.
Tabel 2.14
Data Swadaya Masyarakat Kelurahan Payobasung
Tahun 2020
No | Nama Kegiatan | Jumlah Swadaya | Keterangan |
1 | Tenaga Gotong Royong Membersihkan Pandam Pekuburan (2 x 1 tahun x 300 orang x Rp 60.000,-) | Rp. 18.000.000,- | Menjelang Tahun Baru dan Sebelum Memasuki Bulan Puasa |
2 | Makan dan Minum Gotong Royong Membersihkan Pandam Pekuburan (2 x 1 tahun x 300 orang x Rp 20.000,-) | Rp. 12.000.000,- | Menjelang Tahun Baru dan Sebelum Memasuki Bulan Puasa |
3 | Tenaga Gotong Royong Membersihkan Lingkungan (8 x 1 tahun x 100 orang x Rp 60.000,-) | Rp. 54.000.000,- | Minggu Pertama Setiap Bulan |
4 | Makan dan Minum Gotong Royong Membersihkan Lingkungan (8 x 1 tahun x 100 orang x Rp 20.000,-) | Rp. 16.000.000,- | Minggu Pertama Setiap Bulan |
5 | Pembangunan Masjid Baiturrahman | Rp. 7.500.000.000 | Masyarakat |
6 | Pembangunan Gerbang RT 02/ RW 3 | Rp. 20.000.000,- | Masyarakat |
7 | Tenaga Sukarela Guru PAUD MCB (1 orang x 12 bulan) | Rp. 9.000.000,- | Masyarakat |
8 | Bantuan Uang dari Perantau (per tahun) | Rp. 50.000.000,- | Perantau |
9 | Infak Masjid/ Mushalla/Surau | Rp. 50.000.000,- | Jamaah |
Jumlah Perkiraan | Rp. 7.979.000.000 |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2020
Tabel 2.15
Data Swadaya Masyarakat Kelurahan Payobasung
Tahun 2020
No | Nama Kegiatan | Jumlah Swadaya | Keterangan |
1 | Tenaga Gotong Royong Membersihkan Pandam Pekuburan (2 x 1 tahun x 150 orang x Rp 60.000,-) | Rp. 9.000.000,- | Menjelang Tahun Baru dan Sebelum Memasuki Bulan Puasa |
2 | Makan dan Minum Gotong Royong Membersihkan Pandam Pekuburan (2 x 1 tahun x 150 orang x Rp 20.000,-) | Rp. 3.000.000,- | Menjelang Tahun Baru dan Sebelum Memasuki Bulan Puasa |
3 | Tenaga Gotong Royong Membersihkan Lingkungan (8 x 1 tahun x 100 orang x Rp 60.000,-) | Rp. 54.000.000,- | Minggu Pertama Setiap Bulan |
4 | Makan dan Minum Gotong Royong Membersihkan Lingkungan (8 x 1 tahun x 100 orang x Rp 20.000,-) | Rp. 16.000.000,- | Minggu Pertama Setiap Bulan |
6 | Tenaga Sukarela Guru PAUD MCB (7 orang x 12 bulan) | Rp. 16.800.000,- | Masyarakat |
7 | Bantuan Uang dari Perantau (per tahun) Untuk Mesjid | Rp. 7.500.000.000,- | Perantau |
8 | Infak Masjid/ Mushalla | Rp. 50.000.000,- | Jamaah |
Jumlah Perkiraan | Rp.7.648.8000.000,- |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2020
- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.
Adapun jumlah PMKS di Kelurahan Payobasung yaitu 82orang.BerikutPotret PMKS Kelurahan Payobasung sebagai berikut.
Tabel 2.16
Data PMKS Kelurahan Payobasung
Per Desember 2020
No. | Jenis PMKS | Jumlah (orang) |
1 | Anak Balita Terlantar | -- |
2 | Anak Terlantar | -- |
3 | Anak Berhadapan dengan Hukum | -- |
4 | Anak Jalanan | -- |
5 | Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) | 3 |
6 | Anak yang menjadi korban tindak kekerasan | -- |
7 | Anak yang memerlukan pelindungan khusus | -- |
8 | Lanjut Usia Terlantar | 2 |
9 | Penyandang Disabilitas | 29 |
10 | Tuna Susila | -- |
11 | Gelandangan | -- |
12 | Pengemis | -- |
13 | Pemulung | 1 |
14 | Kelompok minoritas | -- |
15 | Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan | -- |
16 | Orang dengan HIV / AIDS (ODHA) | -- |
17 | Korban Penyalahgunaan NAFZA | -- |
18 | Korban Trafficking | -- |
19 | Korban tindak kekerasan | -- |
20 | Pekerja Migran Bermasalah | -- |
21 | Korban Bencana Alam | -- |
22 | Korban Bencana Sosial | -- |
23 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 47 |
24 | Fakir Miskin | -- |
25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | -- |
26 | Komunitas Adat Terpencil | -- |
Jumlah | 81 |
Sumber: Kantor Lurah Payobasung-2020